Especificaciones
| Sensor de imagen | 1 / 1.7 » de exploración progresiva CMOS |
| Velocidad de obturación | 1/3 – 1 s / s 100.000 |
| Obturador lento | Apoyo |
| Ojo de pez vista principal Corriente máx. cuadros por segundo | 50Hz: 20fps (4000 × 3072), 25fps (3072 × 3072, 2560 × 2560) 60Hz: 20fps (4000 ×3072), 24 fps (3072 × 3072), 30 fps (2560 × 2560) |
| Iluminador mínimo | 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,04 Lux @ (F2.4, AGC ON), 0 Lux con IR |
| Día y Noche | Filtro IR Cut |
| Reducción de ruido digital | DNR 3D |
| WDR | WDR digital |
| Max. Resolución | 4000 × 3072 |
| Mejora de la imagen | DNR BLC / 3D |
| Configuración de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez ajustable por el software del cliente o navegador web |
| Lente | 2 mm @ F2.4, campo de visión horizontal: 180 ° (montaje en pared), 360 ° (montaje de techo), 360 ° (tabla de montaje) |
| Tipo de Montaje | Mesa de soporte, pared y techo |
| Tipo H.264 | Perfil de línea de base / Perfil Principal / High Profile |
| Modo de visualización | Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Ojo + 3PTZ, 360 Panorama View, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Ojo + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ |
| Puertos | Puerto 1 RJ45 10M / 100M Ethernet Con -S modelo: 1 RS-485 |
| Potencia actual | DC 12 V ± 10%, 0,94 A PoE (802.3at, clase 4), desde 0,41 hasta 0,26 A |
| Entorno de funcionamiento | Temperatura interior: -10 ° C a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F) Con -V modelo: temperatura al aire libre: -30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F) Humedad 95% o menos (sin condensación) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.