Especificaciones
| Sensor de imagen | 1 / 2.7 «Scan CMOS progresivo |
| Velocidad de obturación | 1/25 s – 1 / 100.000 s |
| Reducción de ruido digital | DNR 3D |
| Auto-Iris | No |
| Iluminador mínimo | Color: 0.006 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.010 Lux @ (F1.6, AGC ON) B / W: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); 0.003 Lux @ (F1.6, AGC ON) 0 Lux con IR |
| Día y Noche | Filtro IR Cut |
| Longitud focal | 2,8 mm a 12 mm |
| WDR | 120dB |
| Almacenamiento en red | Apoyo a las Micro / SDHC / SDXC (128G), almacenamiento local y NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Abertura | F1.6 |
| Montura del lente | 14 |
| Rango IR | 10m a 30m |
| Longitud de onda | 850nm |
| Tipo H.264 | Perfil de línea de base / Perfil Principal / High Profile |
| Análisis de comportamiento | Detección de la línea de cruce, detección de intrusos, detección de entrada región, la detección región de salir, la detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos. |
| Puertos | Interfaz de puerto / 100M / 1000M Ethernet 1 RJ45 10M 1 RS-485 (-S) |
| Potencia actual | 12 VDC ± 20%, 24 VCA ± 20% |
| Entorno de funcionamiento | -30 ° C a 60 ° C (-22 ° F a 140 ° F). -H: -40 ° C a 60 ° C (-40 ° F a 140 ° F) Humedad 95% |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.